館内の様子 生活の様子 ご利用料金 入所について 医療体制


 利用料金表
 
  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
 施設サービス費 663円 733円 807円 877円 947円
 日常生活継続支援加算 23円 23円 23円 23円 23円
 看護体制加算(T) 4円 4円 4円 4円 4円
 夜勤職員配置加算 18円 18円 18円 18円 18円
 栄養マネジメント加算 14円 14円 14円 14円 14円
 個別機能訓練加算 12円 12円 12円 12円 12円
合計(1日) 734円 804円 878円 948円 1,018円
口腔機能維持管理加算(1ヶ月) 30円 30円 30円 30円 30円
介護職員処遇改善加算(1ヶ月) 559円 612円 668円 721円 774円

  第1段階 第2段階 第3段階 第4段階
 居住費 820円 820円 1,310円 2,620円
 食費 300円 390円 650円 1,380円
合計(1日) 1,120円 1,210円 1,960円 4,000円


 利用料金の目安(1ヶ月)
 
  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第1段階 56,950円 59,131円 61,437円 63,618円 65,800円
第2段階 59,686円 61,867円 64,173円 66,354円 68,536円
第3段階 82,486円 84,667円 86,973円 89,154円 91,336円
第4段階 144,502円 146,683円 148,989円 151,170円 153,352円


 利用者負担段階について
 
第1段階 本人および世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者または生活保護の受給者
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
第3段階 本人および世帯全員が住民税非課税であって、利用者負担段階が第2段階以外の人
第4段階 上記以外の人